Tour of California
Stage, Étape
COMMUNIQUÉ Nº:
4.

2010 Amgen Tour of California

Organiser
Organisateur
Stage
Étape
Sunday, May 16, 2010 Arrival classification
Classification d'arrivée
Stage 1 Nevada City, CA to Sacramento, CA

Category
Catégorie
Pro Men Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
25,567km/h
15,886mph

Distance
Distance
104,3km
64,809m
Time of winner
Temps du vainqueur
4.04'46" Commencement
Heure de départ
11:45 am


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Bonuses
Bonifications

1.   13   USA GBR19850521 CAVENDISH Mark THR 4.04'46"   10"  
2.   24   DEN ARG19810126 HAEDO Juan Jose SAX 4.04'46"   6"  
3.   76   USA NOR19870705 KRISTOFF Alexander** BMC 4.04'46"   4"  
4.   64   USA RSA19770422 HUNTER Robert GRM 4.04'46"     
5.   112   AUS AUS19820108 CANTWELL Jonathan VAU 4.04'46"     
6.   73   USA GER19830630 BURGHARDT Marcus BMC 4.04'46"     
7.   137   CAN CAN19890525 BOIVIN Guillaume** CSM 4.04'46"     
8.   56   BEL GER19870122 STAUFF Andreas** QST 4.04'46"     
9.   55   BEL BEL19860409 MAES Nikolas** QST 4.04'46"     
10.   35   NED NED19851226 LEEZER Thomas RAB 4.04'46"     
11.   154   USA USA19750226 CANDELARIO Alex KBS 4.04'46"     
12.   45   ITA SVK19900126 SAGAN Peter** LIQ 4.04'46"     
13.   16   USA AUS19821022 RENSHAW Mark THR 4.04'46"     
14.   131   CAN CAN19821030 GILBERT Martin CSM 4.04'46"     
15.   115   AUS CAN19790315 DIONNE Charles VAU 4.04'46"     
16.   3   USA SLO19831218 BRAJKOVIC Janez RSH 4.04'46"     
17.   11   USA AUS19791220 ROGERS Michael THR 4.04'46"     
18.   111   AUS AUS19831205 SULZBERGER Bernard VAU 4.04'46"     
19.   41   ITA ITA19801127 CHICCHI Francesco LIQ 4.04'46"     
20.   14   USA AUT19810217 EISEL Bernhard THR 4.04'46"     
21.   44   ITA ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ 4.04'46"     
22.   145   USA USA19820414 HANSON Ken TT1 4.04'46"     
23.   78   USA SUI19830306 ZAHNER Simon BMC 4.04'46"     
24.   81   SUI NED19830822 BOS Theo CTT 4.04'46"     
25.   17   USA USA19880812 VAN GARDEREN Tejay** THR 4.04'46"     
26.   15   USA GER19850423 MARTIN Tony THR 4.04'46"     
27.   105   USA NZL19840108 LATHAM Peter BPC 4.04'46"     
28.   147   USA UKR19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 4.04'46"     
29.   66   USA USA19870808 STETINA Peter** GRM 4.04'46"     
30.   68   USA USA19850303 COZZA Steven GRM 4.04'46"     
31.   63   USA CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRM 4.04'46"     
32.   48   ITA ITA19890207 VIVIANI Elia** LIQ 4.04'46"     
33.   124   USA USA19861104 MAZICH Sean** JBC 4.04'46"     
34.   123   USA USA19860601 REIJNEN Kiel** JBC 4.04'46"     
35.   134   CAN CAN19870619 BOILY Eric** CSM 4.04'46"     
36.   114   AUS AUS19781211 DAY Benjamin VAU 4.04'46"     
37.   67   USA AUS19771001 WILSON Matthew GRM 4.04'46"     
38.   1   USA USA19731024 LEIPHEIMER Levi RSH 4.04'46"     
39.   61   USA USA19790112 ZABRISKIE David GRM 4.04'46"     
40.   62   USA USA19780313 DANIELSON Thomas GRM 4.04'46"     
41.   37   NED GER19751103 NIERMANN Grischa RAB 4.04'46"     
42.   32   NED NED19820924 CLEMENT Stef RAB 4.04'46"     
43.   18   GER GER19750619 GRABSCH Bert THR 4.04'46"     
44.   6   USA UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav RSH 4.04'46"     
45.   7   USA ESP19730127 RUBIERA VIGIL Jose Luis RSH 4.04'46"     
46.   153   USA CAN19821114 BELL Zachary KBS 4.04'46"     
47.   28   DEN DEN19850322 FUGLSANG Jakob SAX 4.04'46"     
48.   94   USA USA19861205 JENKINS Max** UHC 4.04'46"     
49.   25   DEN DEN19871012 STEENSEN Andre** SAX 4.04'46"     
50.   117   AUS RSA19860412 THOMSON Jay Robert** VAU 4.04'46"     
51.   42   ITA ITA19890813 CIMOLAI Davide** LIQ 4.04'46"     
52.   155   USA USA19760522 MUMFORD Reid KBS 4.04'46"     
53.   97   USA USA19751015 BALDWIN Christopher UHC 4.04'46"     
54.   91   USA AUS19820208 SUTHERLAND Rory UHC 4.04'46"     
55.   146   USA ITA19780806 FRATTINI Davide TT1 4.04'46"     
56.   126   USA USA19830629 POWERS Jeremy JBC 4.04'46"     
57.   127   USA CAN19830523 ROUTLEY Will JBC 4.04'46"     
58.   121   USA USA19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 4.04'46"     
59.   101   USA USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 4.04'46"     
60.   108   USA CAN19840922 BRITTON Robert BPC 4.04'46"     
61.   96   USA NED19840215 DE MAAR Marc UHC 4.04'46"   3"  
62.   132   CAN USA19831205 EUSER Lucas CSM 4.04'46"     
63.   142   USA USA19790806 JONES Christopher TT1 4.04'46"     
64.   102   USA USA19780922 JACQUES-MAYNES Andy BPC 4.04'46"     
65.   141   USA SLO19840901 ILESIC Aldo Ino TT1 4.04'46"     
66.   2   USA USA19710918 ARMSTRONG Lance RSH 4.04'46"     
67.   52   BEL ESP19810605 BARREDO LLAMAZALES Carlos QST 4.04'46"     
68.   36   NED GER19831026 MARTENS Paul RAB 4.04'46"     
69.   77   USA USA19800630 STEWART Jackson BMC 4.04'46"     
70.   152   USA USA19850612 ANTHONY Jesse KBS 4.04'46"     
71.   21   DEN LUX19850610 SCHLECK Andy SAX 4.04'46"     
72.   113   RSA RSA19820820 LILL Darren VAU 4.04'46"     
73.   46   ITA ITA19840430 SANTAROMITA Ivan LIQ 4.04'46"     
74.   116   AUS AUS19830910 KEMPS Aaron VAU 4.04'46"     
75.   43   ITA ITA19790806 BELLOTTI Francesco LIQ 4.04'46"     
76.   156   USA USA19781019 SHIRLEY Neil KBS 4.04'46"     
77.   4   USA USA19711023 HORNER Christopher RSH 4.04'46"     
78.   118   AUS USA19790320 ZAJICEK Phil VAU 4.04'46"     
79.   72   USA USA19880216 BUTLER Christopher** BMC 4.04'46"     
80.   144   USA USA19870202 STEWART Scott** TT1 4.04'46"     
81.   12   USA DEN19800116 BAK Lars Ytting THR 4.04'46"     
82.   47   ITA DEN19811204 VANDBORG Brian LIQ 4.04'46"     
83.   65   USA USA19861224 PETERSON Thomas** GRM 4.04'46"     
84.   106   USA USA19820315 MACH Paul BPC 4.04'46"   2"  
85.   86   SUI AUS19791115 LANCASTER Brett CTT 4.04'46"     
86.   157   USA CAN19870722 ANDERSON Ryan** KBS 4.04'46"     
87.   104   USA NZL19801006 VENNELL Jeremy BPC 4.04'46"     
88.   53   BEL BEL19810602 HOVELYNCK Kurt QST 4.04'46"     
89.   84   SUI POR19750210 CORREIA Joao CTT 4.04'46"     
90.   136   CAN CAN19790301 LANGLOIS Bruno CSM 4.04'46"     
91.   83   SUI IRL19830907 DEIGNAN Philip CTT 4.04'46"     
92.   75   USA USA19860815 BEYER Chad** BMC 4.04'46"   3"  
93.   34   NED NED19850117 LANGEVELD Sebastian RAB 4.04'46"     
94.   85   SUI GBR19740312 HUNT Jeremy CTT 4.04'46"     
95.   103   USA USA19880124 O'REILLY Cody** BPC 4.04'46"     
96.   95   USA USA19820115 WHITE Bradley UHC 4.04'46"     
97.   122   USA USA19820919 FRIEDMAN Michael JBC 4.04'46"     
98.   143   USA ESP19830930 MEGIAS LEAL Javier TT1 4.04'46"     
99.   27   DEN DEN19840831 BRESCHEL Matti SAX 4.04'46"     
100.   58   BEL BEL19820513 WYNANTS Maarten QST 4.04'46"     
101.   107   USA USA19870521 HOLLOWAY Daniel** BPC 4.04'46"     
102.   5   USA USA19730903 MCCARTNEY Jason RSH 4.04'46"     
103.   138   CAN CAN19900428 BOILY David** CSM 4.04'46"     
104.   135   CAN CAN19740704 RANDELL Andrew CSM 4.04'46"     
105.   74   SUI SUI19830130 MORABITO Steve BMC 4.04'46"     
106.   38   NED NED19771105 TJALLINGII Maarten RAB 4.04'46"   4"  
107.   87   SUI ESP19831016 PUJOL MUNOZ Oscar CTT 4.04'46"     
108.   133   CAN CAN19820427 PARISIEN Francois CSM 4.04'46"     
109.   31   NED NED19851230 BOOM Lars RAB 4.04'46"     
110.   22   DEN SUI19810318 CANCELLARA Fabian SAX 4.04'46"     
111.   23   DEN GER19710917 VOIGT Jens SAX 4.04'46"     
112.   151   USA CAN19871126 VEILLEUX David** KBS 4.04'46"     
113.   158   USA USA19770529 ZWIZANSKI Scott KBS 4.04'46"     
114.   92   USA AUS19770617 MENZIES Karl UHC 4.04'46"     
115.   98   USA USA19850415 CRANE Matthew UHC 4.04'46"     
116.   71   USA USA19730629 HINCAPIE George BMC 4.04'46"     
117.   8   USA KAZ19791102 MURAVYEV Dmitriy RSH 4.07'24"     
118.   128   USA AUS19830326 DICKESON William JBC 4.04'46"     
119.   148   USA NED19831212 RABOU Thomas TT1 4.04'46"     
120.   33   NED NED19871202 VAN WINDEN Dennis** RAB 4.04'46"     
121.   88   SUI CAN19821029 ROLLIN Dominique CTT 4.04'46"     
122.   51   BEL BEL19801015 BOONEN Tom QST 4.04'46"     
123.   54   BEL BEL19780411 HULSMANS Kevin QST 4.04'46"     
124.   57   BEL BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 4.04'46"     
125.   26   DEN AUS19730806 O'GRADY Stuart SAX 4.04'46"     
126.   82   SUI GER19840225 HAUSSLER Heinrich CTT 4.04'46"     
127.   93   USA CAN19780814 PINFOLD Andrew UHC 4.04'46"     

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   125   USA USA19850505 CHODROFF Jonathan JBC      


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
128 Number remaining
Nombre des coureurs restants
127
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
125
Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 16-05, 16.36
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010 ATOC : 207025950 : V3.22 final update