Tour of California
General, Général
COMMUNIQUÉ Nº:
12.

2010 Amgen Tour of California

Organiser
Organisateur
Stage
Étape
Monday, May 17, 2010 General classification after
Classification générale après
Stage 2 Davis, CA to Santa Rosa, CA Category
Catégorie
Pro Men

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
24,577km/h
15,271mph
Total distance
Distance totale
214,4km
133,22m
Time of winner
Temps du vainqueur
8.43'24"


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   86   SUI AUS19791115 LANCASTER Brett CTT 8.43'24"     
2.   45   ITA SVK19900126 SAGAN Peter** LIQ 8.43'28"   4"  
3.   92   USA AUS19770617 MENZIES Karl UHC 8.43'28"   4"  
4.   31   NED NED19851230 BOOM Lars RAB 8.43'30"   6"  
5.   148   USA NED19831212 RABOU Thomas TT1 8.43'30"   6"  
6.   96   USA NED19840215 DE MAAR Marc UHC 8.43'31"   7"  
7.   106   USA USA19820315 MACH Paul BPC 8.43'32"   8"  
8.   11   USA AUS19791220 ROGERS Michael THR 8.43'34"   10"  
9.   3   USA SLO19831218 BRAJKOVIC Janez RSH 8.43'34"   10"  
10.   63   USA CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRM 8.43'34"   10"  
11.   66   USA USA19870808 STETINA Peter** GRM 8.43'34"   10"  
12.   1   USA USA19731024 LEIPHEIMER Levi RSH 8.43'34"   10"  
13.   62   USA USA19780313 DANIELSON Thomas GRM 8.43'34"   10"  
14.   61   USA USA19790112 ZABRISKIE David GRM 8.43'34"   10"  
15.   25   DEN DEN19871012 STEENSEN Andre** SAX 8.43'34"   10"  
16.   91   USA AUS19820208 SUTHERLAND Rory UHC 8.43'34"   10"  
17.   7   USA ESP19730127 RUBIERA VIGIL Jose Luis RSH 8.43'34"   10"  
18.   2   USA USA19710918 ARMSTRONG Lance RSH 8.43'34"   10"  
19.   43   ITA ITA19790806 BELLOTTI Francesco LIQ 8.43'34"   10"  
20.   21   DEN LUX19850610 SCHLECK Andy SAX 8.43'34"   10"  
21.   4   USA USA19711023 HORNER Christopher RSH 8.43'34"   10"  
22.   12   USA DEN19800116 BAK Lars Ytting THR 8.43'34"   10"  
23.   118   AUS USA19790320 ZAJICEK Phil VAU 8.43'34"   10"  
24.   133   CAN CAN19820427 PARISIEN Francois CSM 8.43'34"   10"  
25.   74   SUI SUI19830130 MORABITO Steve BMC 8.43'34"   10"  
26.   23   DEN GER19710917 VOIGT Jens SAX 8.43'34"   10"  
27.   158   USA USA19770529 ZWIZANSKI Scott KBS 8.43'34"   10"  
28.   73   USA GER19830630 BURGHARDT Marcus BMC 8.44'51"   1'27"  
29.   111   AUS AUS19831205 SULZBERGER Bernard VAU 8.44'51"   1'27"  
30.   78   USA SUI19830306 ZAHNER Simon BMC 8.44'51"   1'27"  
31.   147   USA UKR19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 8.44'51"   1'27"  
32.   15   USA GER19850423 MARTIN Tony THR 8.44'51"   1'27"  
33.   32   NED NED19820924 CLEMENT Stef RAB 8.44'51"   1'27"  
34.   42   ITA ITA19890813 CIMOLAI Davide** LIQ 8.44'51"   1'27"  
35.   94   USA USA19861205 JENKINS Max** UHC 8.44'51"   1'27"  
36.   142   USA USA19790806 JONES Christopher TT1 8.44'51"   1'27"  
37.   132   CAN USA19831205 EUSER Lucas CSM 8.44'51"   1'27"  
38.   116   AUS AUS19830910 KEMPS Aaron VAU 8.44'51"   1'27"  
39.   65   USA USA19861224 PETERSON Thomas** GRM 8.44'51"   1'27"  
40.   157   USA CAN19870722 ANDERSON Ryan** KBS 8.44'51"   1'27"  
41.   104   USA NZL19801006 VENNELL Jeremy BPC 8.44'51"   1'27"  
42.   71   USA USA19730629 HINCAPIE George BMC 8.44'51"   1'27"  
43.   57   BEL BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 8.44'51"   1'27"  
44.   82   SUI GER19840225 HAUSSLER Heinrich CTT 8.44'51"   1'27"  
45.   114   AUS AUS19781211 DAY Benjamin VAU 8.45'44"   2'20"  
46.   37   NED GER19751103 NIERMANN Grischa RAB 8.46'21"   2'57"  
47.   28   DEN DEN19850322 FUGLSANG Jakob SAX 8.46'21"   2'57"  
48.   146   USA ITA19780806 FRATTINI Davide TT1 8.46'21"   2'57"  
49.   127   USA CAN19830523 ROUTLEY Will JBC 8.46'21"   2'57"  
50.   47   ITA DEN19811204 VANDBORG Brian LIQ 8.46'21"   2'57"  
51.   121   USA USA19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 8.46'26"   3'02"  
52.   77   USA USA19800630 STEWART Jackson BMC 8.50'48"   7'24"  
53.   138   CAN CAN19900428 BOILY David** CSM 8.50'48"   7'24"  
54.   113   RSA RSA19820820 LILL Darren VAU 8.51'27"   8'03"  
55.   123   USA USA19860601 REIJNEN Kiel** JBC 8.52'45"   9'21"  
56.   83   SUI IRL19830907 DEIGNAN Philip CTT 8.52'45"   9'21"  
57.   101   USA USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 8.53'13"   9'49"  
58.   6   USA UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav RSH 8.53'32"   10'08"  
59.   24   DEN ARG19810126 HAEDO Juan Jose SAX 8.54'02"   10'38"  
60.   38   NED NED19771105 TJALLINGII Maarten RAB 8.54'04"   10'40"  
61.   75   USA USA19860815 BEYER Chad** BMC 8.54'05"   10'41"  
62.   135   CAN CAN19740704 RANDELL Andrew CSM 8.54'06"   10'42"  
63.   105   USA NZL19840108 LATHAM Peter BPC 8.54'08"   10'44"  
64.   68   USA USA19850303 COZZA Steven GRM 8.54'08"   10'44"  
65.   117   AUS RSA19860412 THOMSON Jay Robert** VAU 8.54'08"   10'44"  
66.   97   USA USA19751015 BALDWIN Christopher UHC 8.54'08"   10'44"  
67.   108   USA CAN19840922 BRITTON Robert BPC 8.54'08"   10'44"  
68.   36   NED GER19831026 MARTENS Paul RAB 8.54'08"   10'44"  
69.   72   USA USA19880216 BUTLER Christopher** BMC 8.54'08"   10'44"  
70.   122   USA USA19820919 FRIEDMAN Michael JBC 8.54'08"   10'44"  
71.   112   AUS AUS19820108 CANTWELL Jonathan VAU 8.55'41"   12'17"  
72.   18   GER GER19750619 GRABSCH Bert THR 8.55'41"   12'17"  
73.   155   USA USA19760522 MUMFORD Reid KBS 8.55'41"   12'17"  
74.   126   USA USA19830629 POWERS Jeremy JBC 8.55'41"   12'17"  
75.   76   USA NOR19870705 KRISTOFF Alexander** BMC 8.58'32"   15'08"  
76.   154   USA USA19750226 CANDELARIO Alex KBS 8.58'36"   15'12"  
77.   115   AUS CAN19790315 DIONNE Charles VAU 8.58'36"   15'12"  
78.   67   USA AUS19771001 WILSON Matthew GRM 8.58'36"   15'12"  
79.   52   BEL ESP19810605 BARREDO LLAMAZALES Carlos QST 8.58'36"   15'12"  
80.   95   USA USA19820115 WHITE Bradley UHC 8.58'36"   15'12"  
81.   58   BEL BEL19820513 WYNANTS Maarten QST 8.58'36"   15'12"  
82.   151   USA CAN19871126 VEILLEUX David** KBS 8.58'36"   15'12"  
83.   22   DEN SUI19810318 CANCELLARA Fabian SAX 8.58'36"   15'12"  
84.   88   SUI CAN19821029 ROLLIN Dominique CTT 8.58'36"   15'12"  
85.   33   NED NED19871202 VAN WINDEN Dennis** RAB 8.58'36"   15'12"  
86.   54   BEL BEL19780411 HULSMANS Kevin QST 8.58'36"   15'12"  
87.   13   USA GBR19850521 CAVENDISH Mark THR 9.00'44"   17'20"  
88.   64   USA RSA19770422 HUNTER Robert GRM 9.00'54"   17'30"  
89.   56   BEL GER19870122 STAUFF Andreas** QST 9.00'54"   17'30"  
90.   16   USA AUS19821022 RENSHAW Mark THR 9.00'54"   17'30"  
91.   137   CAN CAN19890525 BOIVIN Guillaume** CSM 9.00'54"   17'30"  
92.   55   BEL BEL19860409 MAES Nikolas** QST 9.00'54"   17'30"  
93.   14   USA AUT19810217 EISEL Bernhard THR 9.00'54"   17'30"  
94.   131   CAN CAN19821030 GILBERT Martin CSM 9.00'54"   17'30"  
95.   35   NED NED19851226 LEEZER Thomas RAB 9.00'54"   17'30"  
96.   41   ITA ITA19801127 CHICCHI Francesco LIQ 9.00'54"   17'30"  
97.   145   USA USA19820414 HANSON Ken TT1 9.00'54"   17'30"  
98.   44   ITA ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ 9.00'54"   17'30"  
99.   81   SUI NED19830822 BOS Theo CTT 9.00'54"   17'30"  
100.   48   ITA ITA19890207 VIVIANI Elia** LIQ 9.00'54"   17'30"  
101.   17   USA USA19880812 VAN GARDEREN Tejay** THR 9.00'54"   17'30"  
102.   134   CAN CAN19870619 BOILY Eric** CSM 9.00'54"   17'30"  
103.   153   USA CAN19821114 BELL Zachary KBS 9.00'54"   17'30"  
104.   141   USA SLO19840901 ILESIC Aldo Ino TT1 9.00'54"   17'30"  
105.   152   USA USA19850612 ANTHONY Jesse KBS 9.00'54"   17'30"  
106.   102   USA USA19780922 JACQUES-MAYNES Andy BPC 9.00'54"   17'30"  
107.   156   USA USA19781019 SHIRLEY Neil KBS 9.00'54"   17'30"  
108.   46   ITA ITA19840430 SANTAROMITA Ivan LIQ 9.00'54"   17'30"  
109.   53   BEL BEL19810602 HOVELYNCK Kurt QST 9.00'54"   17'30"  
110.   144   USA USA19870202 STEWART Scott** TT1 9.00'54"   17'30"  
111.   84   SUI POR19750210 CORREIA Joao CTT 9.00'54"   17'30"  
112.   107   USA USA19870521 HOLLOWAY Daniel** BPC 9.00'54"   17'30"  
113.   136   CAN CAN19790301 LANGLOIS Bruno CSM 9.00'54"   17'30"  
114.   85   SUI GBR19740312 HUNT Jeremy CTT 9.00'54"   17'30"  
115.   103   USA USA19880124 O'REILLY Cody** BPC 9.00'54"   17'30"  
116.   27   DEN DEN19840831 BRESCHEL Matti SAX 9.00'54"   17'30"  
117.   5   USA USA19730903 MCCARTNEY Jason RSH 9.00'54"   17'30"  
118.   51   BEL BEL19801015 BOONEN Tom QST 9.00'54"   17'30"  
119.   128   USA AUS19830326 DICKESON William JBC 9.00'54"   17'30"  
120.   26   DEN AUS19730806 O'GRADY Stuart SAX 9.00'54"   17'30"  
121.   98   USA USA19850415 CRANE Matthew UHC 9.00'54"   17'30"  
122.   87   SUI ESP19831016 PUJOL MUNOZ Oscar CTT 9.01'02"   17'38"  
123.   34   NED NED19850117 LANGEVELD Sebastian RAB 9.01'14"   17'50"  
124.   143   USA ESP19830930 MEGIAS LEAL Javier TT1 9.01'32"   18'08"  
125.   8   USA KAZ19791102 MURAVYEV Dmitriy RSH 9.03'32"   20'08"  


Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 17-05, 17.46
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010 ATOC : 207025950 : V3.22 final update