Tour of California
Stage, Étape
COMMUNIQUÉ Nº:
11.

2010 Amgen Tour of California

Organiser
Organisateur
Stage
Étape
Monday, May 17, 2010 Arrival classification
Classification d'arrivée
Stage 2 Davis, CA to Santa Rosa, CA

Category
Catégorie
Pro Men Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
23,694km/h
14,723mph

Distance
Distance
110,1km
68,412m
(104,3km — 214,4km)
(64,809m — 133,22m)
Time of winner
Temps du vainqueur
4.38'48" Commencement
Heure de départ
11;00 am


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart
Bonuses
Bonifications
Penalty
Pénalité

1.   86   SUI AUS19791115 LANCASTER Brett CTT 4.38'48"      10"     
2.   45   ITA SVK19900126 SAGAN Peter** LIQ 4.38'48"      6"     
3.   31   NED NED19851230 BOOM Lars RAB 4.38'48"      4"     
4.   91   USA AUS19820208 SUTHERLAND Rory UHC 4.38'48"           
5.   25   DEN DEN19871012 STEENSEN Andre** SAX 4.38'48"           
6.   133   CAN CAN19820427 PARISIEN Francois CSM 4.38'48"           
7.   1   USA USA19731024 LEIPHEIMER Levi RSH 4.38'48"           
8.   63   USA CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRM 4.38'48"           
9.   12   USA DEN19800116 BAK Lars Ytting THR 4.38'48"           
10.   11   USA AUS19791220 ROGERS Michael THR 4.38'48"           
11.   43   ITA ITA19790806 BELLOTTI Francesco LIQ 4.38'48"           
12.   92   USA AUS19770617 MENZIES Karl UHC 4.38'48"      6"     
13.   158   USA USA19770529 ZWIZANSKI Scott KBS 4.38'48"           
14.   23   DEN GER19710917 VOIGT Jens SAX 4.38'48"           
15.   4   USA USA19711023 HORNER Christopher RSH 4.38'48"           
16.   74   SUI SUI19830130 MORABITO Steve BMC 4.38'48"           
17.   3   USA SLO19831218 BRAJKOVIC Janez RSH 4.38'48"           
18.   2   USA USA19710918 ARMSTRONG Lance RSH 4.38'48"           
19.   118   AUS USA19790320 ZAJICEK Phil VAU 4.38'48"           
20.   62   USA USA19780313 DANIELSON Thomas GRM 4.38'48"           
21.   66   USA USA19870808 STETINA Peter** GRM 4.38'48"           
22.   96   USA NED19840215 DE MAAR Marc UHC 4.38'48"           
23.   61   USA USA19790112 ZABRISKIE David GRM 4.38'48"           
24.   148   USA NED19831212 RABOU Thomas TT1 4.38'48"      4"     
25.   106   USA USA19820315 MACH Paul BPC 4.38'48"           
26.   21   DEN LUX19850610 SCHLECK Andy SAX 4.38'48"           
27.   7   USA ESP19730127 RUBIERA VIGIL Jose Luis RSH 4.38'48"           
28.   116   AUS AUS19830910 KEMPS Aaron VAU 4.40'05"   1'17"        
29.   78   USA SUI19830306 ZAHNER Simon BMC 4.40'05"   1'17"        
30.   57   BEL BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 4.40'05"   1'17"        
31.   147   USA UKR19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 4.40'05"   1'17"        
32.   42   ITA ITA19890813 CIMOLAI Davide** LIQ 4.40'05"   1'17"        
33.   32   NED NED19820924 CLEMENT Stef RAB 4.40'05"   1'17"        
34.   111   AUS AUS19831205 SULZBERGER Bernard VAU 4.40'05"   1'17"        
35.   65   USA USA19861224 PETERSON Thomas** GRM 4.40'05"   1'17"        
36.   71   USA USA19730629 HINCAPIE George BMC 4.40'05"   1'17"        
37.   15   USA GER19850423 MARTIN Tony THR 4.40'05"   1'17"        
38.   142   USA USA19790806 JONES Christopher TT1 4.40'05"   1'17"        
39.   94   USA USA19861205 JENKINS Max** UHC 4.40'05"   1'17"        
40.   104   USA NZL19801006 VENNELL Jeremy BPC 4.40'05"   1'17"        
41.   82   SUI GER19840225 HAUSSLER Heinrich CTT 4.40'05"   1'17"        
42.   157   USA CAN19870722 ANDERSON Ryan** KBS 4.40'05"   1'17"        
43.   73   USA GER19830630 BURGHARDT Marcus BMC 4.40'05"   1'17"        
44.   132   CAN USA19831205 EUSER Lucas CSM 4.40'05"   1'17"        
45.   114   AUS AUS19781211 DAY Benjamin VAU 4.40'58"   2'10"        
46.   127   USA CAN19830523 ROUTLEY Will JBC 4.41'35"   2'47"        
47.   28   DEN DEN19850322 FUGLSANG Jakob SAX 4.41'35"   2'47"        
48.   37   NED GER19751103 NIERMANN Grischa RAB 4.41'35"   2'47"        
49.   146   USA ITA19780806 FRATTINI Davide TT1 4.41'35"   2'47"        
50.   47   ITA DEN19811204 VANDBORG Brian LIQ 4.41'35"   2'47"        
51.   121   USA USA19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 4.41'40"   2'52"        
52.   77   USA USA19800630 STEWART Jackson BMC 4.46'02"   7'14"        
53.   138   CAN CAN19900428 BOILY David** CSM 4.46'02"   7'14"        
54.   113   RSA RSA19820820 LILL Darren VAU 4.46'41"   7'53"        
55.   123   USA USA19860601 REIJNEN Kiel** JBC 4.47'59"   9'11"        
56.   83   SUI IRL19830907 DEIGNAN Philip CTT 4.47'59"   9'11"        
57.   101   USA USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 4.48'27"   9'39"        
58.   6   USA UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav RSH 4.48'46"   9'58"        
59.   108   USA CAN19840922 BRITTON Robert BPC 4.49'22"   10'34"        
60.   105   USA NZL19840108 LATHAM Peter BPC 4.49'22"   10'34"        
61.   122   USA USA19820919 FRIEDMAN Michael JBC 4.49'22"   10'34"        
62.   72   USA USA19880216 BUTLER Christopher** BMC 4.49'22"   10'34"        
63.   68   USA USA19850303 COZZA Steven GRM 4.49'22"   10'34"        
64.   38   NED NED19771105 TJALLINGII Maarten RAB 4.49'22"   10'34"        
65.   36   NED GER19831026 MARTENS Paul RAB 4.49'22"   10'34"        
66.   24   DEN ARG19810126 HAEDO Juan Jose SAX 4.49'22"   10'34"        
67.   75   USA USA19860815 BEYER Chad** BMC 4.49'22"   10'34"        
68.   117   AUS RSA19860412 THOMSON Jay Robert** VAU 4.49'22"   10'34"        
69.   97   USA USA19751015 BALDWIN Christopher UHC 4.49'22"   10'34"        
70.   135   CAN CAN19740704 RANDELL Andrew CSM 4.49'22"   10'34"   2"     
71.   155   USA USA19760522 MUMFORD Reid KBS 4.50'55"   12'07"        
72.   126   USA USA19830629 POWERS Jeremy JBC 4.50'55"   12'07"        
73.   112   AUS AUS19820108 CANTWELL Jonathan VAU 4.50'55"   12'07"        
74.   18   GER GER19750619 GRABSCH Bert THR 4.50'55"   12'07"        
75.   88   SUI CAN19821029 ROLLIN Dominique CTT 4.53'50"   15'02"        
76.   151   USA CAN19871126 VEILLEUX David** KBS 4.53'50"   15'02"        
77.   95   USA USA19820115 WHITE Bradley UHC 4.53'50"   15'02"        
78.   76   USA NOR19870705 KRISTOFF Alexander** BMC 4.53'50"   15'02"        
79.   67   USA AUS19771001 WILSON Matthew GRM 4.53'50"   15'02"        
80.   154   USA USA19750226 CANDELARIO Alex KBS 4.53'50"   15'02"        
81.   52   BEL ESP19810605 BARREDO LLAMAZALES Carlos QST 4.53'50"   15'02"        
82.   115   AUS CAN19790315 DIONNE Charles VAU 4.53'50"   15'02"        
83.   58   BEL BEL19820513 WYNANTS Maarten QST 4.53'50"   15'02"        
84.   54   BEL BEL19780411 HULSMANS Kevin QST 4.53'50"   15'02"        
85.   22   DEN SUI19810318 CANCELLARA Fabian SAX 4.53'50"   15'02"        
86.   33   NED NED19871202 VAN WINDEN Dennis** RAB 4.53'50"   15'02"        
87.   51   BEL BEL19801015 BOONEN Tom QST 4.56'08"   17'20"        
88.   64   USA RSA19770422 HUNTER Robert GRM 4.56'08"   17'20"        
89.   107   USA USA19870521 HOLLOWAY Daniel** BPC 4.56'08"   17'20"        
90.   53   BEL BEL19810602 HOVELYNCK Kurt QST 4.56'08"   17'20"        
91.   56   BEL GER19870122 STAUFF Andreas** QST 4.56'08"   17'20"        
92.   14   USA AUT19810217 EISEL Bernhard THR 4.56'08"   17'20"        
93.   48   ITA ITA19890207 VIVIANI Elia** LIQ 4.56'08"   17'20"        
94.   26   DEN AUS19730806 O'GRADY Stuart SAX 4.56'08"   17'20"        
95.   16   USA AUS19821022 RENSHAW Mark THR 4.56'08"   17'20"        
96.   13   USA GBR19850521 CAVENDISH Mark THR 4.56'08"   17'20"        
97.   156   USA USA19781019 SHIRLEY Neil KBS 4.56'08"   17'20"        
98.   128   USA AUS19830326 DICKESON William JBC 4.56'08"   17'20"        
99.   152   USA USA19850612 ANTHONY Jesse KBS 4.56'08"   17'20"        
100.   145   USA USA19820414 HANSON Ken TT1 4.56'08"   17'20"        
101.   81   SUI NED19830822 BOS Theo CTT 4.56'08"   17'20"        
102.   41   ITA ITA19801127 CHICCHI Francesco LIQ 4.56'08"   17'20"        
103.   141   USA SLO19840901 ILESIC Aldo Ino TT1 4.56'08"   17'20"        
104.   84   SUI POR19750210 CORREIA Joao CTT 4.56'08"   17'20"        
105.   55   BEL BEL19860409 MAES Nikolas** QST 4.56'08"   17'20"        
106.   44   ITA ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ 4.56'08"   17'20"        
107.   144   USA USA19870202 STEWART Scott** TT1 4.56'08"   17'20"        
108.   137   CAN CAN19890525 BOIVIN Guillaume** CSM 4.56'08"   17'20"        
109.   131   CAN CAN19821030 GILBERT Martin CSM 4.56'08"   17'20"        
110.   17   USA USA19880812 VAN GARDEREN Tejay** THR 4.56'08"   17'20"        
111.   5   USA USA19730903 MCCARTNEY Jason RSH 4.56'08"   17'20"        
112.   46   ITA ITA19840430 SANTAROMITA Ivan LIQ 4.56'08"   17'20"        
113.   102   USA USA19780922 JACQUES-MAYNES Andy BPC 4.56'08"   17'20"        
114.   136   CAN CAN19790301 LANGLOIS Bruno CSM 4.56'08"   17'20"        
115.   8   USA KAZ19791102 MURAVYEV Dmitriy RSH 4.56'08"   17'20"        
116.   85   SUI GBR19740312 HUNT Jeremy CTT 4.56'08"   17'20"        
117.   27   DEN DEN19840831 BRESCHEL Matti SAX 4.56'08"   17'20"        
118.   103   USA USA19880124 O'REILLY Cody** BPC 4.56'08"   17'20"        
119.   34   NED NED19850117 LANGEVELD Sebastian RAB 4.56'08"   17'20"      20"  
120.   35   NED NED19851226 LEEZER Thomas RAB 4.56'08"   17'20"        
121.   134   CAN CAN19870619 BOILY Eric** CSM 4.56'08"   17'20"        
122.   98   USA USA19850415 CRANE Matthew UHC 4.56'08"   17'20"        
123.   87   SUI ESP19831016 PUJOL MUNOZ Oscar CTT 4.56'16"   17'28"        
124.   143   USA ESP19830930 MEGIAS LEAL Javier TT1 4.56'46"   17'58"        
125.   153   USA CAN19821114 BELL Zachary KBS 4.56'08"   17'20"        

Riders after time limit, Arrivés hors délais
126.   124   USA USA19861104 MAZICH Sean** JBC 5.05'12"   26'24"        

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   93   USA CAN19780814 PINFOLD Andrew UHC            


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
127 Number remaining
Nombre des coureurs restants
125
Riders after time limit
Arrivés hors délais
124 Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
93
Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 17-05, 17.46
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010 ATOC : 207025950 : V3.22 final update