Tour of California
General, Général
COMMUNIQUÉ Nº:
26.

2010 Amgen Tour of California

Organiser
Organisateur
Stage
Étape
Wednesday, May 19, 2010 General classification after
Classification générale après
Stage 4 San Jose to Modesto Category
Catégorie
Pro Men

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
39,985km/h
24,846mph
Total distance
Distance totale
722,8km
449,12m
Time of winner
Temps du vainqueur
18.04'35"


Position
Classement
No.
No.
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   61   USA19790112 ZABRISKIE David GRM 18.04'35"     
2.   11   AUS19791220 ROGERS Michael THR 18.04'39"   4"  
3.   1   USA19731024 LEIPHEIMER Levi RSH 18.04'41"   6"  
4.   45   SVK19900126 SAGAN Peter** LIQ 18.04'56"   21"  
5.   96   NED19840215 DE MAAR Marc UHC 18.04'59"   24"  
6.   3   SLO19831218 BRAJKOVIC Janez RSH 18.05'02"   27"  
7.   63   CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRM 18.05'02"   27"  
8.   66   USA19870808 STETINA Peter** GRM 18.05'02"   27"  
9.   62   USA19780313 DANIELSON Thomas GRM 18.05'02"   27"  
10.   91   AUS19820208 SUTHERLAND Rory UHC 18.05'02"   27"  
11.   4   USA19711023 HORNER Christopher RSH 18.05'02"   27"  
12.   7   ESP19730127 RUBIERA VIGIL Jose Luis RSH 18.05'02"   27"  
13.   12   DEN19800116 BAK Lars Ytting THR 18.05'02"   27"  
14.   43   ITA19790806 BELLOTTI Francesco LIQ 18.05'02"   27"  
15.   118   USA19790320 ZAJICEK Phil VAU 18.05'02"   27"  
16.   2   USA19710918 ARMSTRONG Lance RSH 18.05'02"   27"  
17.   23   GER19710917 VOIGT Jens SAX 18.05'02"   27"  
18.   133   CAN19820427 PARISIEN Francois CSM 18.05'02"   27"  
19.   74   SUI19830130 MORABITO Steve BMC 18.05'02"   27"  
20.   147   UKR19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 18.06'19"   1'44"  
21.   142   USA19790806 JONES Christopher TT1 18.06'19"   1'44"  
22.   132   USA19831205 EUSER Lucas CSM 18.06'19"   1'44"  
23.   104   NZL19801006 VENNELL Jeremy BPC 18.06'19"   1'44"  
24.   82   GER19840225 HAUSSLER Heinrich CTT 18.06'19"   1'44"  
25.   106   USA19820315 MACH Paul BPC 18.06'24"   1'49"  
26.   57   BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 18.07'41"   3'06"  
27.   71   USA19730629 HINCAPIE George BMC 18.07'43"   3'08"  
28.   15   GER19850423 MARTIN Tony THR 18.07'48"   3'13"  
29.   28   DEN19850322 FUGLSANG Jakob SAX 18.07'49"   3'14"  
30.   47   DEN19811204 VANDBORG Brian LIQ 18.08'09"   3'34"  
31.   31   NED19851230 BOOM Lars RAB 18.08'29"   3'54"  
32.   37   GER19751103 NIERMANN Grischa RAB 18.09'13"   4'38"  
33.   158   USA19770529 ZWIZANSKI Scott KBS 18.09'21"   4'46"  
34.   94   USA19861205 JENKINS Max** UHC 18.10'38"   6'03"  
35.   138   CAN19900428 BOILY David** CSM 18.13'40"   9'05"  
36.   32   NED19820924 CLEMENT Stef RAB 18.14'15"   9'40"  
37.   111   AUS19831205 SULZBERGER Bernard VAU 18.15'00"   10'25"  
38.   148   NED19831212 RABOU Thomas TT1 18.15'52"   11'17"  
39.   114   AUS19781211 DAY Benjamin VAU 18.15'53"   11'18"  
40.   86   AUS19791115 LANCASTER Brett CTT 18.16'27"   11'52"  
41.   36   GER19831026 MARTENS Paul RAB 18.16'59"   12'24"  
42.   78   SUI19830306 ZAHNER Simon BMC 18.18'04"   13'29"  
43.   97   USA19751015 BALDWIN Christopher UHC 18.18'24"   13'49"  
44.   123   USA19860601 REIJNEN Kiel** JBC 18.18'32"   13'57"  
45.   65   USA19861224 PETERSON Thomas** GRM 18.18'54"   14'19"  
46.   101   USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 18.19'00"   14'25"  
47.   75   USA19860815 BEYER Chad** BMC 18.19'52"   15'17"  
48.   72   USA19880216 BUTLER Christopher** BMC 18.19'55"   15'20"  
49.   77   USA19800630 STEWART Jackson BMC 18.20'57"   16'22"  
50.   112   AUS19820108 CANTWELL Jonathan VAU 18.21'28"   16'53"  
51.   52   ESP19810605 BARREDO LLAMAZALES Carlos QST 18.21'28"   16'53"  
52.   21   LUX19850610 SCHLECK Andy SAX 18.22'19"   17'44"  
53.   116   AUS19830910 KEMPS Aaron VAU 18.22'26"   17'51"  
54.   108   CAN19840922 BRITTON Robert BPC 18.22'48"   18'13"  
55.   42   ITA19890813 CIMOLAI Davide** LIQ 18.22'57"   18'22"  
56.   73   GER19830630 BURGHARDT Marcus BMC 18.23'11"   18'36"  
57.   113   RSA19820820 LILL Darren VAU 18.23'49"   19'14"  
58.   92   AUS19770617 MENZIES Karl UHC 18.23'54"   19'19"  
59.   146   ITA19780806 FRATTINI Davide TT1 18.23'56"   19'21"  
60.   127   CAN19830523 ROUTLEY Will JBC 18.24'41"   20'06"  
61.   157   CAN19870722 ANDERSON Ryan** KBS 18.25'19"   20'44"  
62.   155   USA19760522 MUMFORD Reid KBS 18.25'50"   21'15"  
63.   6   UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav RSH 18.25'54"   21'19"  
64.   121   USA19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 18.26'14"   21'39"  
65.   55   BEL19860409 MAES Nikolas** QST 18.26'45"   22'10"  
66.   87   ESP19831016 PUJOL MUNOZ Oscar CTT 18.27'03"   22'28"  
67.   115   CAN19790315 DIONNE Charles VAU 18.28'45"   24'10"  
68.   24   ARG19810126 HAEDO Juan Jose SAX 18.31'31"   26'56"  
69.   135   CAN19740704 RANDELL Andrew CSM 18.31'41"   27'06"  
70.   105   NZL19840108 LATHAM Peter BPC 18.31'43"   27'08"  
71.   122   USA19820919 FRIEDMAN Michael JBC 18.31'43"   27'08"  
72.   83   IRL19830907 DEIGNAN Philip CTT 18.32'33"   27'58"  
73.   151   CAN19871126 VEILLEUX David** KBS 18.32'58"   28'23"  
74.   38   NED19771105 TJALLINGII Maarten RAB 18.33'03"   28'28"  
75.   117   RSA19860412 THOMSON Jay Robert** VAU 18.33'07"   28'32"  
76.   18   GER19750619 GRABSCH Bert THR 18.33'16"   28'41"  
77.   88   CAN19821029 ROLLIN Dominique CTT 18.34'48"   30'13"  
78.   76   NOR19870705 KRISTOFF Alexander** BMC 18.36'05"   31'30"  
79.   154   USA19750226 CANDELARIO Alex KBS 18.36'11"   31'36"  
80.   58   BEL19820513 WYNANTS Maarten QST 18.36'11"   31'36"  
81.   68   USA19850303 COZZA Steven GRM 18.36'13"   31'38"  
82.   126   USA19830629 POWERS Jeremy JBC 18.36'24"   31'49"  
83.   67   AUS19771001 WILSON Matthew GRM 18.36'34"   31'59"  
84.   54   BEL19780411 HULSMANS Kevin QST 18.36'56"   32'21"  
85.   33   NED19871202 VAN WINDEN Dennis** RAB 18.37'40"   33'05"  
86.   13   GBR19850521 CAVENDISH Mark THR 18.38'11"   33'36"  
87.   41   ITA19801127 CHICCHI Francesco LIQ 18.38'19"   33'44"  
88.   95   USA19820115 WHITE Bradley UHC 18.38'24"   33'49"  
89.   56   GER19870122 STAUFF Andreas** QST 18.38'29"   33'54"  
90.   16   AUS19821022 RENSHAW Mark THR 18.38'29"   33'54"  
91.   64   RSA19770422 HUNTER Robert GRM 18.38'29"   33'54"  
92.   81   NED19830822 BOS Theo CTT 18.38'29"   33'54"  
93.   145   USA19820414 HANSON Ken TT1 18.38'29"   33'54"  
94.   48   ITA19890207 VIVIANI Elia** LIQ 18.38'29"   33'54"  
95.   131   CAN19821030 GILBERT Martin CSM 18.38'29"   33'54"  
96.   44   ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ 18.38'29"   33'54"  
97.   153   CAN19821114 BELL Zachary KBS 18.38'29"   33'54"  
98.   156   USA19781019 SHIRLEY Neil KBS 18.38'29"   33'54"  
99.   53   BEL19810602 HOVELYNCK Kurt QST 18.38'29"   33'54"  
100.   107   USA19870521 HOLLOWAY Daniel** BPC 18.38'29"   33'54"  
101.   102   USA19780922 JACQUES-MAYNES Andy BPC 18.38'29"   33'54"  
102.   27   DEN19840831 BRESCHEL Matti SAX 18.38'29"   33'54"  
103.   136   CAN19790301 LANGLOIS Bruno CSM 18.38'29"   33'54"  
104.   103   USA19880124 O'REILLY Cody** BPC 18.38'29"   33'54"  
105.   98   USA19850415 CRANE Matthew UHC 18.38'29"   33'54"  
106.   26   AUS19730806 O'GRADY Stuart SAX 18.38'29"   33'54"  
107.   14   AUT19810217 EISEL Bernhard THR 18.38'46"   34'11"  
108.   137   CAN19890525 BOIVIN Guillaume** CSM 18.38'49"   34'14"  
109.   34   NED19850117 LANGEVELD Sebastian RAB 18.38'49"   34'14"  
110.   22   SUI19810318 CANCELLARA Fabian SAX 18.39'05"   34'30"  
111.   51   BEL19801015 BOONEN Tom QST 18.39'14"   34'39"  
112.   35   NED19851226 LEEZER Thomas RAB 18.39'49"   35'14"  
113.   85   GBR19740312 HUNT Jeremy CTT 18.39'58"   35'23"  
114.   17   USA19880812 VAN GARDEREN Tejay** THR 18.40'28"   35'53"  
115.   134   CAN19870619 BOILY Eric** CSM 18.40'42"   36'07"  
116.   46   ITA19840430 SANTAROMITA Ivan LIQ 18.40'42"   36'07"  
117.   5   USA19730903 MCCARTNEY Jason RSH 18.40'42"   36'07"  
118.   143   ESP19830930 MEGIAS LEAL Javier TT1 18.41'20"   36'45"  
119.   128   AUS19830326 DICKESON William JBC 18.41'39"   37'04"  
120.   8   KAZ19791102 MURAVYEV Dmitriy RSH 18.43'20"   38'45"  


Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 19-05, 18.05
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010 ATOC : 207025950 : V3.22 final update