Tour of California
Stage, Étape
COMMUNIQUÉ Nº:
25.

2010 Amgen Tour of California

Organiser
Organisateur
Stage
Étape
Wednesday, May 19, 2010 Arrival classification
Classification d'arrivée
Stage 4 San Jose to Modesto

Category
Catégorie
Pro Men Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
39,758km/h
24,704mph

Distance
Distance
195,5km
121,47m
(527,3km — 722,8km)
(327,64m — 449,12m)
Time of winner
Temps du vainqueur
4.55'02" Commencement
Heure de départ
11:00 am


Position
Classement
No.
No.
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart
Bonuses
Bonifications
Penalty
Pénalité

1.   41   ITA19801127 CHICCHI Francesco LIQ 4.55'02"      10"     
2.   24   ARG19810126 HAEDO Juan Jose SAX 4.55'02"      6"     
3.   13   GBR19850521 CAVENDISH Mark THR 4.55'02"      4"     
4.   81   NED19830822 BOS Theo CTT 4.55'02"           
5.   112   AUS19820108 CANTWELL Jonathan VAU 4.55'02"           
6.   76   NOR19870705 KRISTOFF Alexander** BMC 4.55'02"           
7.   145   USA19820414 HANSON Ken TT1 4.55'02"           
8.   56   GER19870122 STAUFF Andreas** QST 4.55'02"           
9.   154   USA19750226 CANDELARIO Alex KBS 4.55'02"           
10.   137   CAN19890525 BOIVIN Guillaume** CSM 4.55'02"         20"  
11.   71   USA19730629 HINCAPIE George BMC 4.55'02"           
12.   82   GER19840225 HAUSSLER Heinrich CTT 4.55'02"           
13.   107   USA19870521 HOLLOWAY Daniel** BPC 4.55'02"           
14.   34   NED19850117 LANGEVELD Sebastian RAB 4.55'02"           
15.   16   AUS19821022 RENSHAW Mark THR 4.55'02"           
16.   116   AUS19830910 KEMPS Aaron VAU 4.55'02"           
17.   3   SLO19831218 BRAJKOVIC Janez RSH 4.55'02"           
18.   131   CAN19821030 GILBERT Martin CSM 4.55'02"           
19.   4   USA19711023 HORNER Christopher RSH 4.55'02"           
20.   63   CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRM 4.55'02"           
21.   48   ITA19890207 VIVIANI Elia** LIQ 4.55'02"           
22.   98   USA19850415 CRANE Matthew UHC 4.55'02"           
23.   147   UKR19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 4.55'02"           
24.   153   CAN19821114 BELL Zachary KBS 4.55'02"           
25.   64   RSA19770422 HUNTER Robert GRM 4.55'02"           
26.   55   BEL19860409 MAES Nikolas** QST 4.55'02"           
27.   122   USA19820919 FRIEDMAN Michael JBC 4.55'02"           
28.   1   USA19731024 LEIPHEIMER Levi RSH 4.55'02"           
29.   61   USA19790112 ZABRISKIE David GRM 4.55'02"           
30.   62   USA19780313 DANIELSON Thomas GRM 4.55'02"           
31.   156   USA19781019 SHIRLEY Neil KBS 4.55'02"           
32.   11   AUS19791220 ROGERS Michael THR 4.55'02"           
33.   23   GER19710917 VOIGT Jens SAX 4.55'02"           
34.   142   USA19790806 JONES Christopher TT1 4.55'02"           
35.   37   GER19751103 NIERMANN Grischa RAB 4.55'02"           
36.   65   USA19861224 PETERSON Thomas** GRM 4.55'02"           
37.   53   BEL19810602 HOVELYNCK Kurt QST 4.55'02"           
38.   96   NED19840215 DE MAAR Marc UHC 4.55'02"           
39.   12   DEN19800116 BAK Lars Ytting THR 4.55'02"           
40.   132   USA19831205 EUSER Lucas CSM 4.55'02"           
41.   114   AUS19781211 DAY Benjamin VAU 4.55'02"           
42.   91   AUS19820208 SUTHERLAND Rory UHC 4.55'02"           
43.   118   USA19790320 ZAJICEK Phil VAU 4.55'02"           
44.   18   GER19750619 GRABSCH Bert THR 4.55'02"           
45.   43   ITA19790806 BELLOTTI Francesco LIQ 4.55'02"           
46.   155   USA19760522 MUMFORD Reid KBS 4.55'02"           
47.   66   USA19870808 STETINA Peter** GRM 4.55'02"           
48.   158   USA19770529 ZWIZANSKI Scott KBS 4.55'02"           
49.   28   DEN19850322 FUGLSANG Jakob SAX 4.55'02"           
50.   123   USA19860601 REIJNEN Kiel** JBC 4.55'02"           
51.   138   CAN19900428 BOILY David** CSM 4.55'02"           
52.   45   SVK19900126 SAGAN Peter** LIQ 4.55'02"           
53.   47   DEN19811204 VANDBORG Brian LIQ 4.55'02"           
54.   26   AUS19730806 O'GRADY Stuart SAX 4.55'02"           
55.   58   BEL19820513 WYNANTS Maarten QST 4.55'02"           
56.   52   ESP19810605 BARREDO LLAMAZALES Carlos QST 4.55'02"           
57.   36   GER19831026 MARTENS Paul RAB 4.55'02"           
58.   106   USA19820315 MACH Paul BPC 4.55'02"           
59.   44   ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ 4.55'02"           
60.   101   USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 4.55'02"           
61.   7   ESP19730127 RUBIERA VIGIL Jose Luis RSH 4.55'02"           
62.   115   CAN19790315 DIONNE Charles VAU 4.55'02"           
63.   102   USA19780922 JACQUES-MAYNES Andy BPC 4.55'02"           
64.   136   CAN19790301 LANGLOIS Bruno CSM 4.55'02"           
65.   135   CAN19740704 RANDELL Andrew CSM 4.55'02"           
66.   103   USA19880124 O'REILLY Cody** BPC 4.55'02"           
67.   27   DEN19840831 BRESCHEL Matti SAX 4.55'02"           
68.   133   CAN19820427 PARISIEN Francois CSM 4.55'02"           
69.   104   NZL19801006 VENNELL Jeremy BPC 4.55'02"           
70.   32   NED19820924 CLEMENT Stef RAB 4.55'02"           
71.   57   BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 4.55'02"      2"     
72.   75   USA19860815 BEYER Chad** BMC 4.55'02"           
73.   146   ITA19780806 FRATTINI Davide TT1 4.55'02"           
74.   151   CAN19871126 VEILLEUX David** KBS 4.55'21"   19"        
75.   14   AUT19810217 EISEL Bernhard THR 4.55'21"   19"        
76.   67   AUS19771001 WILSON Matthew GRM 4.55'25"   23"        
77.   15   GER19850423 MARTIN Tony THR 4.55'31"   29"      60"  
78.   42   ITA19890813 CIMOLAI Davide** LIQ 4.55'33"   31"        
79.   73   GER19830630 BURGHARDT Marcus BMC 4.55'47"   45"        
80.   54   BEL19780411 HULSMANS Kevin QST 4.55'47"   45"        
81.   51   BEL19801015 BOONEN Tom QST 4.55'47"   45"        
82.   127   CAN19830523 ROUTLEY Will JBC 4.55'47"   45"        
83.   35   NED19851226 LEEZER Thomas RAB 4.56'22"   1'20"        
84.   117   RSA19860412 THOMSON Jay Robert** VAU 4.56'26"   1'24"        
85.   38   NED19771105 TJALLINGII Maarten RAB 4.56'26"   1'24"        
86.   72   USA19880216 BUTLER Christopher** BMC 4.55'02"           
87.   21   LUX19850610 SCHLECK Andy SAX 4.56'26"   1'24"        
88.   97   USA19751015 BALDWIN Christopher UHC 4.56'26"   1'24"        
89.   85   GBR19740312 HUNT Jeremy CTT 4.56'31"   1'29"        
90.   33   NED19871202 VAN WINDEN Dennis** RAB 4.56'31"   1'29"        
91.   94   USA19861205 JENKINS Max** UHC 4.55'02"           
92.   77   USA19800630 STEWART Jackson BMC 4.55'02"           
93.   88   CAN19821029 ROLLIN Dominique CTT 4.57'11"   2'09"        
94.   2   USA19710918 ARMSTRONG Lance RSH 4.55'02"           
95.   5   USA19730903 MCCARTNEY Jason RSH 4.57'15"   2'13"        
96.   8   KAZ19791102 MURAVYEV Dmitriy RSH 4.57'15"   2'13"        
97.   6   UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav RSH 4.57'15"   2'13"        
98.   46   ITA19840430 SANTAROMITA Ivan LIQ 4.57'15"   2'13"        
99.   31   NED19851230 BOOM Lars RAB 4.57'15"   2'13"   6"     
100.   17   USA19880812 VAN GARDEREN Tejay** THR 4.57'15"   2'13"        
101.   121   USA19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 4.57'15"   2'13"        
102.   148   NED19831212 RABOU Thomas TT1 4.57'15"   2'13"        
103.   113   RSA19820820 LILL Darren VAU 4.57'15"   2'13"        
104.   83   IRL19830907 DEIGNAN Philip CTT 4.57'15"   2'13"        
105.   95   USA19820115 WHITE Bradley UHC 4.57'15"   2'13"        
106.   134   CAN19870619 BOILY Eric** CSM 4.57'15"   2'13"        
107.   143   ESP19830930 MEGIAS LEAL Javier TT1 4.57'15"   2'13"        
108.   86   AUS19791115 LANCASTER Brett CTT 4.57'56"   2'54"        
109.   22   SUI19810318 CANCELLARA Fabian SAX 4.57'56"   2'54"        
110.   87   ESP19831016 PUJOL MUNOZ Oscar CTT 4.57'56"   2'54"        
111.   108   CAN19840922 BRITTON Robert BPC 4.57'56"   2'54"   1"     
112.   157   CAN19870722 ANDERSON Ryan** KBS 4.57'56"   2'54"   1"     
113.   92   AUS19770617 MENZIES Karl UHC 4.57'56"   2'54"        
114.   78   SUI19830306 ZAHNER Simon BMC 4.58'06"   3'04"        
115.   74   SUI19830130 MORABITO Steve BMC 4.55'02"           
116.   128   AUS19830326 DICKESON William JBC 4.58'12"   3'10"        
117.   126   USA19830629 POWERS Jeremy JBC 4.58'12"   3'10"   2"     
118.   105   NZL19840108 LATHAM Peter BPC 4.55'02"           
119.   111   AUS19831205 SULZBERGER Bernard VAU 4.59'20"   4'18"        
120.   68   USA19850303 COZZA Steven GRM 4.59'32"   4'30"        

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   84   POR19750210 CORREIA Joao CTT            
   141   SLO19840901 ILESIC Aldo Ino TT1            
   144   USA19870202 STEWART Scott** TT1            

The following competitors were signed out from the race:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:

No.
No.
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Reason
Raison

25   DEN19871012 STEENSEN Andre** SAX Not signed in - Non présent au contrôle des signatures


Number of not started
Nombre de pas partir
1 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
123 Number remaining
Nombre des coureurs restants
120
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
84, 141, 144
Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 19-05, 18.05
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010 ATOC : 207025950 : V3.22 final update