Tour of California
Stage, Étape
COMMUNIQUÉ Nº:
32.

2010 Amgen Tour of California

Organiser
Organisateur
Stage
Étape
Thursday, May 20, 2010 Arrival classification
Classification d'arrivée
Stage 5 Visalia to Bakersfield

Category
Catégorie
Pro Men Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
40,107km/h
24,921mph

Distance
Distance
195,5km
121,47m
(722,8km — 918,3km)
(449,12m — 570,6m)
Time of winner
Temps du vainqueur
4.52'28" Commencement
Heure de départ
10:45 am


Position
Classement
No.
No.
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart
Bonuses
Bonifications

1.   45   SVK19900126 SAGAN Peter** LIQ 4.52'28"      10"  
2.   11   AUS19791220 ROGERS Michael THR 4.52'28"      8"  
3.   61   USA19790112 ZABRISKIE David GRM 4.52'28"      4"  
4.   4   USA19711023 HORNER Christopher RSH 4.52'28"        
5.   36   GER19831026 MARTENS Paul RAB 4.52'28"      1"  
6.   15   GER19850423 MARTIN Tony THR 4.52'28"        
7.   1   USA19731024 LEIPHEIMER Levi RSH 4.52'28"        
8.   63   CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRM 4.52'28"        
9.   23   GER19710917 VOIGT Jens SAX 4.52'28"        
10.   91   AUS19820208 SUTHERLAND Rory UHC 4.52'28"        
11.   3   SLO19831218 BRAJKOVIC Janez RSH 4.52'28"        
12.   74   SUI19830130 MORABITO Steve BMC 4.52'28"        
13.   62   USA19780313 DANIELSON Thomas GRM 4.52'28"        
14.   118   USA19790320 ZAJICEK Phil VAU 4.52'28"        
15.   28   DEN19850322 FUGLSANG Jakob SAX 4.52'28"        
16.   57   BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 4.52'28"        
17.   96   NED19840215 DE MAAR Marc UHC 4.52'28"        
18.   66   USA19870808 STETINA Peter** GRM 4.52'28"        
19.   115   CAN19790315 DIONNE Charles VAU 4.52'28"        
20.   138   CAN19900428 BOILY David** CSM 4.52'28"        
21.   86   AUS19791115 LANCASTER Brett CTT 4.52'28"        
22.   71   USA19730629 HINCAPIE George BMC 4.52'28"        
23.   111   AUS19831205 SULZBERGER Bernard VAU 4.52'28"        
24.   12   DEN19800116 BAK Lars Ytting THR 4.52'28"        
25.   147   UKR19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 4.52'28"        
26.   104   NZL19801006 VENNELL Jeremy BPC 4.52'28"        
27.   132   USA19831205 EUSER Lucas CSM 4.52'28"        
28.   52   ESP19810605 BARREDO LLAMAZALES Carlos QST 4.52'28"        
29.   101   USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 4.52'28"        
30.   142   USA19790806 JONES Christopher TT1 4.52'41"   13"     
31.   112   AUS19820108 CANTWELL Jonathan VAU 4.52'58"   30"     
32.   17   USA19880812 VAN GARDEREN Tejay** THR 4.53'00"   32"     
33.   116   AUS19830910 KEMPS Aaron VAU 4.53'00"   32"     
34.   98   USA19850415 CRANE Matthew UHC 4.53'00"   32"     
35.   47   DEN19811204 VANDBORG Brian LIQ 4.53'00"   32"     
36.   27   DEN19840831 BRESCHEL Matti SAX 4.53'05"   37"     
37.   158   USA19770529 ZWIZANSKI Scott KBS 4.53'11"   43"     
38.   6   UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav RSH 4.53'16"   48"     
39.   37   GER19751103 NIERMANN Grischa RAB 4.53'18"   50"     
40.   18   GER19750619 GRABSCH Bert THR 4.53'18"   50"     
41.   21   LUX19850610 SCHLECK Andy SAX 4.53'18"   50"     
42.   44   ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ 4.53'55"   1'27"     
43.   5   USA19730903 MCCARTNEY Jason RSH 4.53'55"   1'27"     
44.   83   IRL19830907 DEIGNAN Philip CTT 4.54'13"   1'45"     
45.   148   NED19831212 RABOU Thomas TT1 4.54'29"   2'01"     
46.   64   RSA19770422 HUNTER Robert GRM 4.54'41"   2'13"   3"  
47.   53   BEL19810602 HOVELYNCK Kurt QST 4.55'12"   2'44"     
48.   72   USA19880216 BUTLER Christopher** BMC 4.55'12"   2'44"     
49.   77   USA19800630 STEWART Jackson BMC 4.55'12"   2'44"     
50.   43   ITA19790806 BELLOTTI Francesco LIQ 4.55'12"   2'44"     
51.   106   USA19820315 MACH Paul BPC 4.55'12"   2'44"     
52.   114   AUS19781211 DAY Benjamin VAU 4.55'12"   2'44"     
53.   8   KAZ19791102 MURAVYEV Dmitriy RSH 4.55'12"   2'44"     
54.   97   USA19751015 BALDWIN Christopher UHC 4.55'12"   2'44"     
55.   67   AUS19771001 WILSON Matthew GRM 4.55'12"   2'44"     
56.   16   AUS19821022 RENSHAW Mark THR 4.55'55"   3'27"     
57.   128   AUS19830326 DICKESON William JBC 4.56'32"   4'04"     
58.   65   USA19861224 PETERSON Thomas** GRM 4.56'32"   4'04"     
59.   113   RSA19820820 LILL Darren VAU 4.58'51"   6'23"     
60.   46   ITA19840430 SANTAROMITA Ivan LIQ 5.01'42"   9'14"     
61.   14   AUT19810217 EISEL Bernhard THR 5.20'02"   27'34"     
62.   38   NED19771105 TJALLINGII Maarten RAB 5.20'02"   27'34"     
63.   13   GBR19850521 CAVENDISH Mark THR 5.20'02"   27'34"   1"  
63.   22   SUI19810318 CANCELLARA Fabian SAX 5.20'02"   27'34"     
65.   31   NED19851230 BOOM Lars RAB 5.20'02"   27'34"     
66.   121   USA19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 5.20'02"   27'34"     
67.   108   CAN19840922 BRITTON Robert BPC 5.20'02"   27'34"     
68.   32   NED19820924 CLEMENT Stef RAB 5.20'02"   27'34"     
69.   122   USA19820919 FRIEDMAN Michael JBC 5.20'02"   27'34"     
70.   76   NOR19870705 KRISTOFF Alexander** BMC 5.20'02"   27'34"     
71.   78   SUI19830306 ZAHNER Simon BMC 5.20'02"   27'34"     
72.   41   ITA19801127 CHICCHI Francesco LIQ 5.20'02"   27'34"     
73.   146   ITA19780806 FRATTINI Davide TT1 5.20'02"   27'34"     
74.   94   USA19861205 JENKINS Max** UHC 5.20'02"   27'34"     
75.   95   USA19820115 WHITE Bradley UHC 5.20'02"   27'34"     
76.   155   USA19760522 MUMFORD Reid KBS 5.20'02"   27'34"     
77.   48   ITA19890207 VIVIANI Elia** LIQ 5.20'02"   27'34"     
78.   42   ITA19890813 CIMOLAI Davide** LIQ 5.20'02"   27'34"     
79.   123   USA19860601 REIJNEN Kiel** JBC 5.20'02"   27'34"     
80.   156   USA19781019 SHIRLEY Neil KBS 5.20'02"   27'34"     
81.   73   GER19830630 BURGHARDT Marcus BMC 5.20'02"   27'34"     
82.   58   BEL19820513 WYNANTS Maarten QST 5.20'02"   27'34"     
83.   88   CAN19821029 ROLLIN Dominique CTT 5.20'02"   27'34"     
84.   24   ARG19810126 HAEDO Juan Jose SAX 5.20'02"   27'34"     
85.   75   USA19860815 BEYER Chad** BMC 5.20'02"   27'34"     
86.   143   ESP19830930 MEGIAS LEAL Javier TT1 5.20'02"   27'34"     
87.   54   BEL19780411 HULSMANS Kevin QST 5.20'02"   27'34"     
88.   136   CAN19790301 LANGLOIS Bruno CSM 5.20'02"   27'34"     
89.   7   ESP19730127 RUBIERA VIGIL Jose Luis RSH 5.20'02"   27'34"     
90.   145   USA19820414 HANSON Ken TT1 5.20'02"   27'34"     
91.   103   USA19880124 O'REILLY Cody** BPC 5.20'02"   27'34"     
92.   35   NED19851226 LEEZER Thomas RAB 5.20'02"   27'34"     
93.   34   NED19850117 LANGEVELD Sebastian RAB 5.20'02"   27'34"     
94.   102   USA19780922 JACQUES-MAYNES Andy BPC 5.20'02"   27'34"     
95.   105   NZL19840108 LATHAM Peter BPC 5.20'02"   27'34"     
96.   92   AUS19770617 MENZIES Karl UHC 5.20'02"   27'34"   3"  
97.   81   NED19830822 BOS Theo CTT 5.20'02"   27'34"     
98.   154   USA19750226 CANDELARIO Alex KBS 5.20'02"   27'34"     
99.   68   USA19850303 COZZA Steven GRM 5.20'02"   27'34"     
100.   33   NED19871202 VAN WINDEN Dennis** RAB 5.20'02"   27'34"     
101.   133   CAN19820427 PARISIEN Francois CSM 5.20'02"   27'34"     
102.   131   CAN19821030 GILBERT Martin CSM 5.20'02"   27'34"     
103.   153   CAN19821114 BELL Zachary KBS 5.20'02"   27'34"     
104.   126   USA19830629 POWERS Jeremy JBC 5.20'02"   27'34"   2"  
105.   127   CAN19830523 ROUTLEY Will JBC 5.20'02"   27'34"     
106.   137   CAN19890525 BOIVIN Guillaume** CSM 5.20'02"   27'34"     
107.   157   CAN19870722 ANDERSON Ryan** KBS 5.20'02"   27'34"     
108.   85   GBR19740312 HUNT Jeremy CTT 5.20'02"   27'34"     
109.   135   CAN19740704 RANDELL Andrew CSM 5.20'02"   27'34"     
110.   151   CAN19871126 VEILLEUX David** KBS 5.20'02"   27'34"     
111.   51   BEL19801015 BOONEN Tom QST 5.20'02"   27'34"     
112.   134   CAN19870619 BOILY Eric** CSM 5.20'02"   27'34"     
113.   56   GER19870122 STAUFF Andreas** QST 5.20'02"   27'34"     
114.   55   BEL19860409 MAES Nikolas** QST 5.20'02"   27'34"     
115.   87   ESP19831016 PUJOL MUNOZ Oscar CTT 5.20'02"   27'34"     

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   2   USA19710918 ARMSTRONG Lance RSH         
   26   AUS19730806 O'GRADY Stuart SAX         
   82   GER19840225 HAUSSLER Heinrich CTT         
   107   USA19870521 HOLLOWAY Daniel** BPC         
   117   RSA19860412 THOMSON Jay Robert** VAU         


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
120 Number remaining
Nombre des coureurs restants
115
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
2, 26, 82, 107, 117
Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 20-05, 17.26
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010 ATOC : 207025950 : V3.22 final update