Tour of California
General, Général
COMMUNIQUÉ Nº:
40.

2010 Amgen Tour of California

Organiser
Organisateur
Stage
Étape
Friday, May 21, 2010 General classification after
Classification générale après
Stage 6 Palmdale to Big Bear Lake Category
Catégorie
Pro Men

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
39,081km/h
24,284mph
Total distance
Distance totale
1136,0km
705,87m
Time of winner
Temps du vainqueur
29.04'03"


Position
Classement
No.
No.
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   11   AUS19791220 ROGERS Michael THR 29.04'03"     
2.   61   USA19790112 ZABRISKIE David GRM 29.04'07"   4"  
3.   45   SVK19900126 SAGAN Peter** LIQ 29.04'12"   9"  
4.   1   USA19731024 LEIPHEIMER Levi RSH 29.04'17"   14"  
5.   91   AUS19820208 SUTHERLAND Rory UHC 29.04'32"   29"  
6.   96   NED19840215 DE MAAR Marc UHC 29.04'35"   32"  
7.   3   SLO19831218 BRAJKOVIC Janez RSH 29.04'38"   35"  
8.   63   CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRM 29.04'38"   35"  
9.   62   USA19780313 DANIELSON Thomas GRM 29.04'38"   35"  
10.   66   USA19870808 STETINA Peter** GRM 29.04'38"   35"  
11.   4   USA19711023 HORNER Christopher RSH 29.04'38"   35"  
12.   118   USA19790320 ZAJICEK Phil VAU 29.04'38"   35"  
13.   23   GER19710917 VOIGT Jens SAX 29.04'38"   35"  
14.   74   SUI19830130 MORABITO Steve BMC 29.04'38"   35"  
15.   147   UKR19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 29.05'55"   1'52"  
16.   132   USA19831205 EUSER Lucas CSM 29.05'55"   1'52"  
17.   142   USA19790806 JONES Christopher TT1 29.06'08"   2'05"  
18.   57   BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 29.07'17"   3'14"  
19.   71   USA19730629 HINCAPIE George BMC 29.07'18"   3'15"  
20.   15   GER19850423 MARTIN Tony THR 29.08'47"   4'44"  
21.   37   GER19751103 NIERMANN Grischa RAB 29.10'13"   6'10"  
22.   36   GER19831026 MARTENS Paul RAB 29.16'34"   12'31"  
23.   28   DEN19850322 FUGLSANG Jakob SAX 29.21'55"   17'52"  
24.   65   USA19861224 PETERSON Thomas** GRM 29.22'54"   18'51"  
25.   12   DEN19800116 BAK Lars Ytting THR 29.32'39"   28'36"  
26.   104   NZL19801006 VENNELL Jeremy BPC 29.33'56"   29'53"  
27.   43   ITA19790806 BELLOTTI Francesco LIQ 29.35'23"   31'20"  
28.   21   LUX19850610 SCHLECK Andy SAX 29.37'09"   33'06"  
29.   158   USA19770529 ZWIZANSKI Scott KBS 29.37'41"   33'38"  
30.   47   DEN19811204 VANDBORG Brian LIQ 29.39'30"   35'27"  
31.   106   USA19820315 MACH Paul BPC 29.39'57"   35'54"  
32.   148   NED19831212 RABOU Thomas TT1 29.40'21"   36'18"  
33.   67   AUS19771001 WILSON Matthew GRM 29.41'00"   36'57"  
34.   138   CAN19900428 BOILY David** CSM 29.41'17"   37'14"  
35.   17   USA19880812 VAN GARDEREN Tejay** THR 29.41'59"   37'56"  
36.   5   USA19730903 MCCARTNEY Jason RSH 29.43'50"   39'47"  
37.   6   UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav RSH 29.45'05"   41'02"  
38.   111   AUS19831205 SULZBERGER Bernard VAU 29.45'49"   41'46"  
39.   86   AUS19791115 LANCASTER Brett CTT 29.47'16"   43'13"  
40.   97   USA19751015 BALDWIN Christopher UHC 29.48'45"   44'42"  
41.   101   USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 29.49'49"   45'46"  
42.   72   USA19880216 BUTLER Christopher** BMC 29.50'16"   46'13"  
43.   52   ESP19810605 BARREDO LLAMAZALES Carlos QST 29.52'17"   48'14"  
44.   87   ESP19831016 PUJOL MUNOZ Oscar CTT 29.54'45"   50'42"  
45.   115   CAN19790315 DIONNE Charles VAU 29.56'22"   52'19"  
46.   113   RSA19820820 LILL Darren VAU 30.01'01"   56'58"  
47.   7   ESP19730127 RUBIERA VIGIL Jose Luis RSH 30.03'25"   59'22"  
48.   31   NED19851230 BOOM Lars RAB 30.03'40"   59'37"  
49.   18   GER19750619 GRABSCH Bert THR 30.04'55"   1.00'52"  
50.   83   IRL19830907 DEIGNAN Philip CTT 30.05'07"   1.01'04"  
51.   44   ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ 30.07'33"   1.03'30"  
52.   64   RSA19770422 HUNTER Robert GRM 30.08'16"   1.04'13"  
53.   94   USA19861205 JENKINS Max** UHC 30.09'01"   1.04'58"  
54.   27   DEN19840831 BRESCHEL Matti SAX 30.09'55"   1.05'52"  
55.   78   SUI19830306 ZAHNER Simon BMC 30.12'20"   1.08'17"  
56.   8   KAZ19791102 MURAVYEV Dmitriy RSH 30.13'41"   1.09'38"  
57.   75   USA19860815 BEYER Chad** BMC 30.15'03"   1.11'00"  
58.   123   USA19860601 REIJNEN Kiel** JBC 30.16'55"   1.12'52"  
59.   46   ITA19840430 SANTAROMITA Ivan LIQ 30.17'33"   1.13'30"  
60.   155   USA19760522 MUMFORD Reid KBS 30.21'01"   1.16'58"  
61.   108   CAN19840922 BRITTON Robert BPC 30.21'11"   1.17'08"  
62.   42   ITA19890813 CIMOLAI Davide** LIQ 30.21'20"   1.17'17"  
63.   73   GER19830630 BURGHARDT Marcus BMC 30.21'34"   1.17'31"  
64.   146   ITA19780806 FRATTINI Davide TT1 30.22'19"   1.18'16"  
65.   121   USA19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 30.24'37"   1.20'34"  
66.   55   BEL19860409 MAES Nikolas** QST 30.25'08"   1.21'05"  
67.   105   NZL19840108 LATHAM Peter BPC 30.26'54"   1.22'51"  
68.   38   NED19771105 TJALLINGII Maarten RAB 30.28'14"   1.24'11"  
69.   135   CAN19740704 RANDELL Andrew CSM 30.30'04"   1.26'01"  
70.   122   USA19820919 FRIEDMAN Michael JBC 30.30'06"   1.26'03"  
71.   58   BEL19820513 WYNANTS Maarten QST 30.31'22"   1.27'19"  
72.   68   USA19850303 COZZA Steven GRM 30.31'24"   1.27'21"  
73.   88   CAN19821029 ROLLIN Dominique CTT 30.33'11"   1.29'08"  
74.   95   USA19820115 WHITE Bradley UHC 30.33'35"   1.29'32"  
75.   76   NOR19870705 KRISTOFF Alexander** BMC 30.34'28"   1.30'25"  
76.   126   USA19830629 POWERS Jeremy JBC 30.34'45"   1.30'42"  
77.   54   BEL19780411 HULSMANS Kevin QST 30.35'19"   1.31'16"  
78.   102   USA19780922 JACQUES-MAYNES Andy BPC 30.35'49"   1.31'46"  
79.   56   GER19870122 STAUFF Andreas** QST 30.36'52"   1.32'49"  
80.   136   CAN19790301 LANGLOIS Bruno CSM 30.36'52"   1.32'49"  
81.   14   AUT19810217 EISEL Bernhard THR 30.37'09"   1.33'06"  
82.   34   NED19850117 LANGEVELD Sebastian RAB 30.37'12"   1.33'09"  
83.   22   SUI19810318 CANCELLARA Fabian SAX 30.37'28"   1.33'25"  
84.   35   NED19851226 LEEZER Thomas RAB 30.38'12"   1.34'09"  
85.   85   GBR19740312 HUNT Jeremy CTT 30.38'41"   1.34'38"  
86.   143   ESP19830930 MEGIAS LEAL Javier TT1 30.39'43"   1.35'40"  


Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 21-05, 18.10
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010 ATOC : 207025950 : V3.22 final update