Tour of California
Stage, Étape
COMMUNIQUÉ Nº:
39.

2010 Amgen Tour of California

Organiser
Organisateur
Stage
Étape
Friday, May 21, 2010 Arrival classification
Classification d'arrivée
Stage 6 Palmdale to Big Bear Lake

Category
Catégorie
Pro Men Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
35,578km/h
22,107mph

Distance
Distance
217,7km
135,27m
(918,3km — 1136,0km)
(570,6m — 705,87m)
Time of winner
Temps du vainqueur
6.07'08" Commencement
Heure de départ
9:30 am


Position
Classement
No.
No.
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart
Bonuses
Bonifications
Penalty
Pénalité

1.   45   SVK19900126 SAGAN Peter** LIQ 6.07'08"      10"     
2.   91   AUS19820208 SUTHERLAND Rory UHC 6.07'08"      6"     
3.   11   AUS19791220 ROGERS Michael THR 6.07'08"      4"     
4.   1   USA19731024 LEIPHEIMER Levi RSH 6.07'08"           
5.   63   CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRM 6.07'08"           
6.   118   USA19790320 ZAJICEK Phil VAU 6.07'08"           
7.   36   GER19831026 MARTENS Paul RAB 6.07'08"           
8.   61   USA19790112 ZABRISKIE David GRM 6.07'08"           
9.   23   GER19710917 VOIGT Jens SAX 6.07'08"           
10.   62   USA19780313 DANIELSON Thomas GRM 6.07'08"           
11.   3   SLO19831218 BRAJKOVIC Janez RSH 6.07'08"           
12.   4   USA19711023 HORNER Christopher RSH 6.07'08"           
13.   96   NED19840215 DE MAAR Marc UHC 6.07'08"           
14.   147   UKR19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 6.07'08"           
15.   74   SUI19830130 MORABITO Steve BMC 6.07'08"           
16.   71   USA19730629 HINCAPIE George BMC 6.07'08"      1"     
17.   66   USA19870808 STETINA Peter** GRM 6.07'08"           
18.   57   BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 6.07'08"           
19.   142   USA19790806 JONES Christopher TT1 6.07'08"           
20.   65   USA19861224 PETERSON Thomas** GRM 6.07'08"         20"  
21.   132   USA19831205 EUSER Lucas CSM 6.07'08"           
22.   87   ESP19831016 PUJOL MUNOZ Oscar CTT 6.07'40"   32"        
23.   37   GER19751103 NIERMANN Grischa RAB 6.07'42"   34"        
24.   17   USA19880812 VAN GARDEREN Tejay** THR 6.08'31"   1'23"        
25.   15   GER19850423 MARTIN Tony THR 6.08'31"   1'23"        
26.   5   USA19730903 MCCARTNEY Jason RSH 6.09'15"   2'07"   2"     
27.   67   AUS19771001 WILSON Matthew GRM 6.09'15"   2'07"   1"     
28.   28   DEN19850322 FUGLSANG Jakob SAX 6.21'38"   14'30"        
29.   21   LUX19850610 SCHLECK Andy SAX 6.21'38"   14'30"   6"     
30.   6   UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav RSH 6.25'55"   18'47"        
31.   148   NED19831212 RABOU Thomas TT1 6.30'02"   22'54"   2"     
32.   38   NED19771105 TJALLINGII Maarten RAB 6.35'09"   28'01"        
33.   75   USA19860815 BEYER Chad** BMC 6.35'09"   28'01"        
34.   105   NZL19840108 LATHAM Peter BPC 6.35'09"   28'01"        
35.   72   USA19880216 BUTLER Christopher** BMC 6.35'09"   28'01"        
36.   68   USA19850303 COZZA Steven GRM 6.35'09"   28'01"        
37.   155   USA19760522 MUMFORD Reid KBS 6.35'09"   28'01"        
38.   115   CAN19790315 DIONNE Charles VAU 6.35'09"   28'01"        
39.   58   BEL19820513 WYNANTS Maarten QST 6.35'09"   28'01"        
40.   64   RSA19770422 HUNTER Robert GRM 6.35'09"   28'01"        
41.   44   ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ 6.35'09"   28'01"        
42.   104   NZL19801006 VENNELL Jeremy BPC 6.35'09"   28'01"        
43.   12   DEN19800116 BAK Lars Ytting THR 6.35'09"   28'01"        
44.   8   KAZ19791102 MURAVYEV Dmitriy RSH 6.35'09"   28'01"        
45.   43   ITA19790806 BELLOTTI Francesco LIQ 6.35'09"   28'01"        
46.   138   CAN19900428 BOILY David** CSM 6.35'09"   28'01"        
47.   95   USA19820115 WHITE Bradley UHC 6.35'09"   28'01"        
48.   46   ITA19840430 SANTAROMITA Ivan LIQ 6.35'09"   28'01"        
49.   158   USA19770529 ZWIZANSKI Scott KBS 6.35'09"   28'01"        
50.   97   USA19751015 BALDWIN Christopher UHC 6.35'09"   28'01"        
51.   31   NED19851230 BOOM Lars RAB 6.35'09"   28'01"        
52.   78   SUI19830306 ZAHNER Simon BMC 6.37'18"   30'10"        
53.   102   USA19780922 JACQUES-MAYNES Andy BPC 6.37'18"   30'10"        
54.   18   GER19750619 GRABSCH Bert THR 6.38'21"   31'13"        
55.   54   BEL19780411 HULSMANS Kevin QST 6.38'21"   31'13"        
56.   7   ESP19730127 RUBIERA VIGIL Jose Luis RSH 6.38'21"   31'13"        
57.   101   USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 6.38'21"   31'13"        
58.   121   USA19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 6.38'21"   31'13"        
59.   111   AUS19831205 SULZBERGER Bernard VAU 6.38'21"   31'13"        
60.   42   ITA19890813 CIMOLAI Davide** LIQ 6.38'21"   31'13"        
61.   136   CAN19790301 LANGLOIS Bruno CSM 6.38'21"   31'13"        
62.   143   ESP19830930 MEGIAS LEAL Javier TT1 6.38'21"   31'13"        
63.   135   CAN19740704 RANDELL Andrew CSM 6.38'21"   31'13"        
64.   47   DEN19811204 VANDBORG Brian LIQ 6.38'21"   31'13"        
65.   122   USA19820919 FRIEDMAN Michael JBC 6.38'21"   31'13"        
66.   52   ESP19810605 BARREDO LLAMAZALES Carlos QST 6.38'21"   31'13"        
67.   123   USA19860601 REIJNEN Kiel** JBC 6.38'21"   31'13"        
68.   55   BEL19860409 MAES Nikolas** QST 6.38'21"   31'13"        
69.   108   CAN19840922 BRITTON Robert BPC 6.38'21"   31'13"        
70.   34   NED19850117 LANGEVELD Sebastian RAB 6.38'21"   31'13"        
71.   106   USA19820315 MACH Paul BPC 6.38'21"   31'13"        
72.   146   ITA19780806 FRATTINI Davide TT1 6.38'21"   31'13"        
73.   27   DEN19840831 BRESCHEL Matti SAX 6.38'21"   31'13"        
74.   126   USA19830629 POWERS Jeremy JBC 6.38'21"   31'13"        
75.   86   AUS19791115 LANCASTER Brett CTT 6.38'21"   31'13"        
76.   94   USA19861205 JENKINS Max** UHC 6.38'21"   31'13"        
77.   22   SUI19810318 CANCELLARA Fabian SAX 6.38'21"   31'13"        
78.   88   CAN19821029 ROLLIN Dominique CTT 6.38'21"   31'13"        
79.   113   RSA19820820 LILL Darren VAU 6.38'21"   31'13"        
80.   35   NED19851226 LEEZER Thomas RAB 6.38'21"   31'13"        
81.   83   IRL19830907 DEIGNAN Philip CTT 6.38'21"   31'13"        
82.   85   GBR19740312 HUNT Jeremy CTT 6.38'21"   31'13"      20"  
83.   14   AUT19810217 EISEL Bernhard THR 6.38'21"   31'13"        
84.   76   NOR19870705 KRISTOFF Alexander** BMC 6.38'21"   31'13"        
85.   73   GER19830630 BURGHARDT Marcus BMC 6.38'21"   31'13"        
86.   56   GER19870122 STAUFF Andreas** QST 6.38'21"   31'13"        

Riders after time limit, Arrivés hors délais
87.   13   GBR19850521 CAVENDISH Mark THR 6.55'16"   48'08"        
88.   116   AUS19830910 KEMPS Aaron VAU 6.55'16"   48'08"        
89.   53   BEL19810602 HOVELYNCK Kurt QST 6.55'16"   48'08"        
90.   16   AUS19821022 RENSHAW Mark THR 6.55'16"   48'08"        
91.   157   CAN19870722 ANDERSON Ryan** KBS 6.55'16"   48'08"        
92.   127   CAN19830523 ROUTLEY Will JBC 6.55'16"   48'08"        
93.   98   USA19850415 CRANE Matthew UHC 6.55'16"   48'08"        
94.   103   USA19880124 O'REILLY Cody** BPC 6.55'16"   48'08"        
95.   112   AUS19820108 CANTWELL Jonathan VAU 6.55'16"   48'08"        
96.   33   NED19871202 VAN WINDEN Dennis** RAB 6.55'24"   48'16"        
97.   153   CAN19821114 BELL Zachary KBS 6.55'26"   48'18"        

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   24   ARG19810126 HAEDO Juan Jose SAX            
   32   NED19820924 CLEMENT Stef RAB            
   41   ITA19801127 CHICCHI Francesco LIQ            
   48   ITA19890207 VIVIANI Elia** LIQ            
   51   BEL19801015 BOONEN Tom QST            
   77   USA19800630 STEWART Jackson BMC            
   81   NED19830822 BOS Theo CTT            
   92   AUS19770617 MENZIES Karl UHC            
   114   AUS19781211 DAY Benjamin VAU            
   128   AUS19830326 DICKESON William JBC            
   131   CAN19821030 GILBERT Martin CSM            
   133   CAN19820427 PARISIEN Francois CSM            
   134   CAN19870619 BOILY Eric** CSM            
   137   CAN19890525 BOIVIN Guillaume** CSM            
   145   USA19820414 HANSON Ken TT1            
   151   CAN19871126 VEILLEUX David** KBS            
   154   USA19750226 CANDELARIO Alex KBS            

The following competitors were signed out from the race:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:

No.
No.
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Reason
Raison

122   USA19820919 FRIEDMAN Michael JBC Disqualified - Disqualifié
156   USA19781019 SHIRLEY Neil KBS Not signed in - Non présent au contrôle des signatures


Number of not started
Nombre de pas partir
2 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
113 Number remaining
Nombre des coureurs restants
85
Riders after time limit
Arrivés hors délais
13, 116, 53, 16, 157, 127, 98, 103, 112, 33, 153 (=11) Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
24, 32, 41, 48, 51, 77, 81, 92, 114, 128, 131, 133, 134, 137, 145, 151, 154 (=17)
Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 21-05, 18.10
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010 ATOC : 207025950 : V3.22 final update