Tour of California
Time trial stage, Étape contre le montre
COMMUNIQUÉ Nº:
47.

2010 Amgen Tour of California

Organiser
Organisateur
Stage
Étape
Saturday, May 22, 2010 Arrival classification
Classification d'arrivée
Stage 7 Los Angeles Time Trial

Category
Catégorie
Pro Men Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
48,364km/h
30,052mph

Distance
Distance
33,6km
20,878m
(1136,0km — 1169,6km)
(705,87m — 726,75m)
Time of winner
Temps du vainqueur
.41'41" Commencement
Heure de départ
1:00 pm


Position
Classement
No.
No.
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   15   GER19850423 MARTIN Tony THR .41'41"130     
2.   11   AUS19791220 ROGERS Michael THR .42'03"650   22"  
3.   61   USA19790112 ZABRISKIE David GRM .42'08"650   27"  
4.   1   USA19731024 LEIPHEIMER Levi RSH .42'14"290   33"  
5.   23   GER19710917 VOIGT Jens SAX .42'40"720   59"  
6.   18   GER19750619 GRABSCH Bert THR .42'47"940   1'06"  
7.   38   NED19771105 TJALLINGII Maarten RAB .42'53"880   1'12"  
8.   4   USA19711023 HORNER Christopher RSH .43'00"010   1'19"  
9.   91   AUS19820208 SUTHERLAND Rory UHC .43'00"120   1'19"  
10.   64   RSA19770422 HUNTER Robert GRM .43'02"940   1'21"  
11.   158   USA19770529 ZWIZANSKI Scott KBS .43'06"300   1'25"  
12.   104   NZL19801006 VENNELL Jeremy BPC .43'07"120   1'26"  
13.   86   AUS19791115 LANCASTER Brett CTT .43'12"030   1'31"  
14.   63   CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRM .43'14"930   1'33"  
15.   17   USA19880812 VAN GARDEREN Tejay** THR .43'23"750   1'42"  
16.   22   SUI19810318 CANCELLARA Fabian SAX .43'26"720   1'45"  
17.   45   SVK19900126 SAGAN Peter** LIQ .43'28"120   1'47"  
18.   3   SLO19831218 BRAJKOVIC Janez RSH .43'38"700   1'57"  
19.   62   USA19780313 DANIELSON Thomas GRM .43'49"660   2'08"  
20.   52   ESP19810605 BARREDO LLAMAZALES Carlos QST .43'57"760   2'16"  
21.   31   NED19851230 BOOM Lars RAB .44'04"610   2'23"  
22.   21   LUX19850610 SCHLECK Andy SAX .44'16"210   2'35"  
23.   118   USA19790320 ZAJICEK Phil VAU .44'17"090   2'36"  
24.   5   USA19730903 MCCARTNEY Jason RSH .44'17"470   2'36"  
25.   37   GER19751103 NIERMANN Grischa RAB .44'19"870   2'38"  
26.   47   DEN19811204 VANDBORG Brian LIQ .44'26"530   2'45"  
27.   121   USA19790911 VAN ULDEN Bernard JBC .44'29"450   2'48"  
28.   95   USA19820115 WHITE Bradley UHC .44'33"570   2'52"  
29.   36   GER19831026 MARTENS Paul RAB .44'35"680   2'54"  
30.   147   UKR19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 .44'38"950   2'57"  
31.   102   USA19780922 JACQUES-MAYNES Andy BPC .44'43"150   3'02"  
32.   78   SUI19830306 ZAHNER Simon BMC .44'48"570   3'07"  
33.   85   GBR19740312 HUNT Jeremy CTT .44'49"490   3'08"  
34.   155   USA19760522 MUMFORD Reid KBS .44'51"630   3'10"  
35.   96   NED19840215 DE MAAR Marc UHC .44'51"880   3'10"  
36.   71   USA19730629 HINCAPIE George BMC .44'51"880   3'10"  
37.   66   USA19870808 STETINA Peter** GRM .44'53"260   3'12"  
38.   65   USA19861224 PETERSON Thomas** GRM .44'54"480   3'13"  
39.   83   IRL19830907 DEIGNAN Philip CTT .45'07"320   3'26"  
40.   115   CAN19790315 DIONNE Charles VAU .45'09"640   3'28"  
41.   135   CAN19740704 RANDELL Andrew CSM .45'11"920   3'30"  
42.   6   UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav RSH .45'22"430   3'41"  
43.   8   KAZ19791102 MURAVYEV Dmitriy RSH .45'23"250   3'42"  
44.   106   USA19820315 MACH Paul BPC .45'25"270   3'44"  
45.   74   SUI19830130 MORABITO Steve BMC .45'36"210   3'55"  
46.   126   USA19830629 POWERS Jeremy JBC .45'40"830   3'59"  
47.   43   ITA19790806 BELLOTTI Francesco LIQ .45'45"760   4'04"  
48.   58   BEL19820513 WYNANTS Maarten QST .45'45"870   4'04"  
49.   34   NED19850117 LANGEVELD Sebastian RAB .45'46"650   4'05"  
50.   57   BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST .45'47"820   4'06"  
51.   105   NZL19840108 LATHAM Peter BPC .45'48"950   4'07"  
52.   14   AUT19810217 EISEL Bernhard THR .45'54"360   4'13"  
53.   142   USA19790806 JONES Christopher TT1 .46'00"790   4'19"  
54.   113   RSA19820820 LILL Darren VAU .46'02"730   4'21"  
55.   28   DEN19850322 FUGLSANG Jakob SAX .46'05"690   4'24"  
56.   97   USA19751015 BALDWIN Christopher UHC .46'11"620   4'30"  
57.   12   DEN19800116 BAK Lars Ytting THR .46'11"720   4'30"  
58.   108   CAN19840922 BRITTON Robert BPC .46'19"510   4'38"  
59.   148   NED19831212 RABOU Thomas TT1 .46'24"760   4'43"  
60.   87   ESP19831016 PUJOL MUNOZ Oscar CTT .46'28"870   4'47"  
61.   55   BEL19860409 MAES Nikolas** QST .46'37"850   4'56"  
62.   46   ITA19840430 SANTAROMITA Ivan LIQ .46'38"350   4'57"  
63.   136   CAN19790301 LANGLOIS Bruno CSM .46'39"470   4'58"  
64.   138   CAN19900428 BOILY David** CSM .46'40"090   4'59"  
65.   101   USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC .46'42"850   5'01"  
66.   68   USA19850303 COZZA Steven GRM .46'48"700   5'07"  
67.   143   ESP19830930 MEGIAS LEAL Javier TT1 .46'52"650   5'11"  
68.   132   USA19831205 EUSER Lucas CSM .46'53"040   5'12"  
69.   27   DEN19840831 BRESCHEL Matti SAX .46'53"300   5'12"  
70.   35   NED19851226 LEEZER Thomas RAB .46'54"570   5'13"  
71.   44   ITA19791030 QUINZIATO Manuel LIQ .47'10"190   5'29"  
72.   54   BEL19780411 HULSMANS Kevin QST .47'13"030   5'32"  
73.   56   GER19870122 STAUFF Andreas** QST .47'18"110   5'37"  
74.   7   ESP19730127 RUBIERA VIGIL Jose Luis RSH .47'19"150   5'38"  
75.   111   AUS19831205 SULZBERGER Bernard VAU .47'25"720   5'44"  
76.   123   USA19860601 REIJNEN Kiel** JBC .47'28"790   5'47"  
77.   42   ITA19890813 CIMOLAI Davide** LIQ .47'35"650   5'54"  
78.   72   USA19880216 BUTLER Christopher** BMC .47'41"450   6'00"  
79.   76   NOR19870705 KRISTOFF Alexander** BMC .47'46"750   6'05"  
80.   146   ITA19780806 FRATTINI Davide TT1 .47'48"470   6'07"  
81.   67   AUS19771001 WILSON Matthew GRM .48'01"420   6'20"  
82.   94   USA19861205 JENKINS Max** UHC .48'09"980   6'28"  
83.   75   USA19860815 BEYER Chad** BMC .48'17"840   6'36"  
84.   88   CAN19821029 ROLLIN Dominique CTT .49'59"980   8'18"  

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   13   GBR19850521 CAVENDISH Mark THR      
   16   AUS19821022 RENSHAW Mark THR      
   33   NED19871202 VAN WINDEN Dennis** RAB      
   53   BEL19810602 HOVELYNCK Kurt QST      
   73   GER19830630 BURGHARDT Marcus BMC      
   98   USA19850415 CRANE Matthew UHC      
   103   USA19880124 O'REILLY Cody** BPC      
   112   AUS19820108 CANTWELL Jonathan VAU      
   116   AUS19830910 KEMPS Aaron VAU      
   122   USA19820919 FRIEDMAN Michael JBC      
   127   CAN19830523 ROUTLEY Will JBC      
   153   CAN19821114 BELL Zachary KBS      
   157   CAN19870722 ANDERSON Ryan** KBS      


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
97 Number remaining
Nombre des coureurs restants
84
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
13, 16, 33, 53, 73, 98, 103, 112, 116, 122, 127, 153, 157 (=13)
Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 22-05, 17.03
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010 ATOC : 207025950 : V3.22 final update