Tour of California
General, Général
Mask 1: Rabobank Best Young Rider
COMMUNIQUÉ Nº:
53.

2010 Amgen Tour of California

Organiser
Organisateur
Separate classification
Classification séparée
Rabobank Best Young Rider Stage
Étape
Sunday, May 23, 2010

General classification after
Classification générale après
Stage 8 Thousand Oaks/Westlake Village/Agoura Hills Category
Catégorie
Pro Men

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
39,304km/h
24,422mph
Total distance
Distance totale
1304,0km
810,26m
Time of winner
Temps du vainqueur
33.10'36"


Position
Classement
No.
No.
License
License
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   45   SVK19900126 SAGAN Peter** LIQ 33.10'36"     
2.   66   USA19870808 STETINA Peter** GRM 33.12'27"   1'51"  
3.   65   USA19861224 PETERSON Thomas** GRM 33.44'56"   34'20"  
4.   17   USA19880812 VAN GARDEREN Tejay** THR 33.50'12"   39'36"  
5.   138   CAN19900428 BOILY David** CSM 34.05'05"   54'29"  
6.   72   USA19880216 BUTLER Christopher** BMC 34.15'05"   1.04'29"  
7.   94   USA19861205 JENKINS Max** UHC 34.29'52"   1.19'16"  
8.   75   USA19860815 BEYER Chad** BMC 34.40'28"   1.29'52"  
9.   123   USA19860601 REIJNEN Kiel** JBC 34.41'31"   1.30'55"  
10.   55   BEL19860409 MAES Nikolas** QST 34.48'53"   1.38'17"  
11.   56   GER19870122 STAUFF Andreas** QST 35.01'18"   1.50'42"  


Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 23-05, 17.14
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010 ATOC : 207025950 : V3.22 final update